🇬🇷 Greece
Parliamentary republicElectoral democracy

Kyriakos Mitsotakis
Prime Minister · 2,641 days in office
Tenure records
Longest-serving
Konstantinos Karamanlis
4,871 days · 4 terms
Shortest-serving
Anastasios Charalambis
1 days
Average tenure
375 days
Kyriakos Mitsotakis: 604% above average
Recent prime ministers by days in office
Is a leader's tenure getting longer or shorter in Greece?
Across 185 completed terms, the average prime minister of Greece has served 375 days (about 1.0 years). Terms are getting longer: the last five completed terms averaged 615 days.
One completed term Average tenure per decade
All prime ministers of Greece
| # | Name | Took office | Left office | Days |
|---|---|---|---|---|
| 186 | Jun 26, 2023 | Incumbent | 1,162 | |
| 185 | May 25, 2023 | Jun 26, 2023 | 32 | |
| 184 | Jul 8, 2019 | May 25, 2023 | 1,417 | |
| 183 | Sep 21, 2015 | Jul 8, 2019 | 1,386 | |
| 182 | Aug 27, 2015 | Sep 21, 2015 | 25 | |
| 181 | Jan 26, 2015 | Aug 27, 2015 | 213 | |
| 180 | Jun 20, 2012 | Jan 26, 2015 | 950 | |
| 179 | May 16, 2012 | Jun 20, 2012 | 35 | |
| 178 | Nov 11, 2011 | May 16, 2012 | 187 | |
| 177 | Oct 6, 2009 | Nov 11, 2011 | 766 | |
| 176 | Mar 10, 2004 | Oct 6, 2009 | 2,036 | |
| 175 | Jan 22, 1996 | Mar 8, 2004 | 2,968 | |
| 174 | Oct 13, 1993 | Jan 17, 1996 | 826 | |
| 173 | Apr 11, 1990 | Oct 13, 1993 | 1,281 | |
| 172 | Nov 23, 1989 | Apr 11, 1990 | 139 | |
| 171 | Ioannis Grivas | Oct 12, 1989 | Nov 23, 1989 | 42 |
| 170 | Tzannis Tzannetakis | Jun 2, 1989 | Oct 11, 1989 | 131 |
| 169 | Oct 21, 1981 | Jul 2, 1989 | 2,811 | |
| 168 | May 10, 1980 | Oct 21, 1981 | 529 | |
| 167 | Jul 24, 1974 | May 10, 1980 | 2,117 | |
| 166 | Nov 25, 1973 | Jul 24, 1974 | 241 | |
| 165 | Oct 8, 1973 | Nov 25, 1973 | 48 | |
| 164 | Dec 13, 1967 | Oct 8, 1973 | 2,126 | |
| 163 | Konstantinos Kollias | Apr 21, 1967 | Dec 13, 1967 | 236 |
| 162 | Apr 3, 1967 | Apr 21, 1967 | 18 | |
| 161 | Ioannis Paraskevopoulos | Dec 22, 1966 | Apr 3, 1967 | 102 |
| 160 | Sep 17, 1965 | Dec 22, 1966 | 461 | |
| 159 | Aug 20, 1965 | Sep 17, 1965 | 28 | |
| 158 | Jul 15, 1965 | Aug 20, 1965 | 36 | |
| 157 | Feb 18, 1964 | Jul 15, 1965 | 513 | |
| 156 | Ioannis Paraskevopoulos | Dec 30, 1963 | Feb 18, 1964 | 50 |
| 155 | Nov 8, 1963 | Dec 30, 1963 | 52 | |
| 154 | Sep 29, 1963 | Nov 8, 1963 | 40 | |
| 153 | Jun 19, 1963 | Sep 29, 1963 | 102 | |
| 152 | Nov 4, 1961 | Jun 17, 1963 | 590 | |
| 151 | Konstantinos Dovas | Sep 20, 1961 | Nov 4, 1961 | 45 |
| 150 | Mar 17, 1958 | Sep 20, 1961 | 1,283 | |
| 149 | Mar 5, 1958 | May 17, 1958 | 73 | |
| 148 | Oct 6, 1955 | Mar 5, 1958 | 881 | |
| 147 | Nov 19, 1952 | Oct 4, 1955 | 1,049 | |
| 146 | Dimitrios Kiousopoulos | Oct 11, 1952 | Nov 19, 1952 | 39 |
| 145 | Nov 1, 1951 | Oct 11, 1952 | 345 | |
| 144 | Aug 21, 1950 | Nov 1, 1951 | 437 | |
| 143 | Apr 15, 1950 | Aug 21, 1950 | 128 | |
| 142 | Mar 23, 1950 | Apr 15, 1950 | 23 | |
| 141 | Ioannis Theotokis | Jan 6, 1950 | Mar 23, 1950 | 76 |
| 140 | Jun 30, 1949 | Jan 6, 1950 | 190 | |
| 139 | Sep 7, 1947 | Jun 30, 1949 | 662 | |
| 138 | Aug 29, 1947 | Sep 7, 1947 | 9 | |
| 137 | Jan 24, 1947 | Aug 29, 1947 | 217 | |
| 136 | Apr 18, 1946 | Jan 24, 1947 | 281 | |
| 135 | Apr 4, 1946 | Apr 18, 1946 | 14 | |
| 134 | Nov 22, 1945 | Apr 4, 1946 | 133 | |
| 133 | Nov 1, 1945 | Nov 22, 1945 | 21 | |
| 132 | Oct 17, 1945 | Nov 1, 1945 | 15 | |
| 131 | Petros Voulgaris | Apr 9, 1945 | Oct 17, 1945 | 191 |
| 130 | Jan 3, 1945 | Apr 9, 1945 | 96 | |
| 129 | Apr 26, 1944 | Jan 3, 1945 | 252 | |
| 128 | Apr 14, 1944 | Apr 26, 1944 | 12 | |
| 127 | Alexandros Svolos | Apr 10, 1944 | Oct 9, 1944 | 182 |
| 126 | Apr 7, 1943 | Oct 12, 1944 | 554 | |
| 125 | Konstantinos Logothetopoulos | Dec 2, 1942 | Apr 7, 1943 | 126 |
| 124 | Georgios Tsolakoglou | Apr 30, 1941 | Dec 2, 1942 | 581 |
| 123 | Jan 29, 1941 | Apr 18, 1941 | 79 | |
| 122 | Apr 13, 1936 | Jan 29, 1941 | 1,752 | |
| 121 | Nov 30, 1935 | Apr 13, 1936 | 135 | |
| 120 | Oct 10, 1935 | Nov 30, 1935 | 51 | |
| 119 | Mar 10, 1933 | Oct 10, 1935 | 944 | |
| 118 | Mar 6, 1933 | Mar 10, 1933 | 4 | |
| 117 | Jan 16, 1933 | Mar 6, 1933 | 49 | |
| 116 | Nov 3, 1932 | Jan 16, 1933 | 74 | |
| 115 | Jun 5, 1932 | Nov 6, 1932 | 154 | |
| 114 | May 26, 1932 | Jun 5, 1932 | 10 | |
| 113 | Jul 4, 1928 | May 26, 1932 | 1,422 | |
| 112 | Dec 4, 1926 | Jul 4, 1928 | 578 | |
| 111 | Aug 23, 1926 | Dec 4, 1926 | 103 | |
| 110 | Jul 19, 1926 | Aug 23, 1926 | 35 | |
| 109 | Jun 25, 1925 | Jul 19, 1926 | 389 | |
| 108 | Oct 7, 1924 | Jun 26, 1925 | 262 | |
| 107 | Jul 24, 1924 | Oct 7, 1924 | 75 | |
| 106 | Mar 12, 1924 | Jul 24, 1924 | 134 | |
| 105 | Feb 6, 1924 | Mar 12, 1924 | 35 | |
| 104 | Jan 24, 1924 | Feb 19, 1924 | 26 | |
| 103 | Nov 14, 1922 | Jan 11, 1924 | 423 | |
| 102 | Sotirios Krokidas | Sep 30, 1922 | Nov 27, 1922 | 58 |
| 101 | Sep 16, 1922 | Sep 17, 1922 | 1 | |
| 100 | Aug 28, 1922 | Sep 16, 1922 | 19 | |
| 99 | May 9, 1922 | Aug 28, 1922 | 111 | |
| 98 | May 3, 1922 | May 9, 1922 | 6 | |
| 97 | Apr 8, 1921 | May 16, 1922 | 403 | |
| 96 | Feb 6, 1921 | Apr 8, 1921 | 61 | |
| 95 | Jan 24, 1921 | Apr 8, 1921 | 74 | |
| 94 | Nov 4, 1920 | Jan 24, 1921 | 81 | |
| 93 | Jun 14, 1917 | Nov 4, 1920 | 1,239 | |
| 92 | Oct 10, 1916 | May 4, 1917 | 206 | |
| 91 | Sep 16, 1916 | Oct 10, 1916 | 24 | |
| 90 | Oct 25, 1915 | Jun 9, 1916 | 228 | |
| 89 | Aug 10, 1915 | Sep 24, 1915 | 45 | |
| 88 | Mar 10, 1915 | Aug 23, 1915 | 166 | |
| 87 | Oct 6, 1910 | Feb 25, 1915 | 1,603 | |
| 86 | Jan 18, 1910 | Oct 6, 1910 | 261 | |
| 85 | Aug 15, 1909 | Jan 18, 1910 | 156 | |
| 84 | Jul 7, 1909 | Aug 15, 1909 | 39 | |
| 83 | Dec 8, 1905 | Jul 14, 1909 | 1,314 | |
| 82 | Jun 9, 1905 | Dec 8, 1905 | 182 | |
| 81 | Dec 16, 1904 | May 31, 1905 | 166 | |
| 80 | Dec 6, 1903 | Dec 17, 1904 | 377 | |
| 79 | Jun 28, 1903 | Dec 6, 1903 | 161 | |
| 78 | Jun 14, 1903 | Jun 28, 1903 | 14 | |
| 77 | Nov 24, 1902 | Jun 14, 1903 | 202 | |
| 76 | Apr 2, 1899 | Nov 12, 1901 | 954 | |
| 75 | Apr 18, 1897 | Sep 21, 1897 | 156 | |
| 74 | May 31, 1895 | Apr 18, 1897 | 688 | |
| 73 | Feb 5, 1895 | Jun 23, 1895 | 138 | |
| 72 | Oct 30, 1893 | Jan 12, 1895 | 439 | |
| 71 | May 3, 1893 | Oct 30, 1893 | 180 | |
| 70 | Jun 10, 1892 | May 3, 1893 | 327 | |
| 69 | Feb 18, 1892 | Jun 10, 1892 | 113 | |
| 68 | Oct 14, 1890 | Feb 18, 1892 | 492 | |
| 67 | May 9, 1886 | Oct 14, 1890 | 1,619 | |
| 66 | May 9, 1886 | May 21, 1886 | 12 | |
| 65 | Apr 19, 1885 | Apr 30, 1886 | 376 | |
| 64 | Mar 3, 1882 | Apr 19, 1885 | 1,143 | |
| 63 | Nov 6, 1880 | Mar 27, 1882 | 506 | |
| 62 | Mar 10, 1880 | Oct 13, 1880 | 217 | |
| 61 | Nov 19, 1878 | Apr 3, 1880 | 501 | |
| 60 | Oct 21, 1878 | Oct 26, 1878 | 5 | |
| 59 | Sep 26, 1877 | Nov 14, 1878 | 414 | |
| 58 | Jun 12, 1877 | Jun 19, 1877 | 7 | |
| 57 | Jun 7, 1877 | Sep 2, 1877 | 87 | |
| 56 | Feb 26, 1877 | May 19, 1877 | 82 | |
| 55 | Dec 25, 1876 | Mar 22, 1877 | 87 | |
| 54 | Nov 26, 1876 | Dec 1, 1876 | 5 | |
| 53 | Nov 8, 1875 | Dec 20, 1876 | 408 | |
| 52 | Apr 27, 1875 | Oct 15, 1875 | 171 | |
| 51 | Feb 21, 1874 | May 8, 1875 | 441 | |
| 50 | Jul 8, 1872 | Feb 9, 1874 | 581 | |
| 49 | Jan 6, 1872 | Jul 20, 1872 | 196 | |
| 48 | Nov 9, 1871 | Jan 6, 1872 | 58 | |
| 47 | Dec 27, 1870 | Nov 21, 1871 | 329 | |
| 46 | Jul 9, 1870 | Dec 3, 1870 | 147 | |
| 45 | Feb 6, 1869 | Jul 22, 1870 | 531 | |
| 44 | Feb 6, 1868 | Feb 6, 1869 | 366 | |
| 43 | Jan 1, 1868 | Feb 6, 1868 | 36 | |
| 42 | Jan 11, 1867 | Jan 13, 1868 | 367 | |
| 41 | Jun 21, 1866 | Dec 30, 1866 | 192 | |
| 40 | Dec 11, 1865 | Jun 21, 1866 | 192 | |
| 39 | Nov 30, 1865 | Dec 7, 1865 | 7 | |
| 38 | Nov 15, 1865 | Nov 18, 1865 | 3 | |
| 37 | Nov 13, 1865 | Nov 28, 1865 | 15 | |
| 36 | Oct 20, 1865 | Nov 3, 1865 | 14 | |
| 35 | Mar 26, 1865 | Nov 13, 1865 | 232 | |
| 34 | Feb 9, 1865 | Mar 14, 1865 | 33 | |
| 33 | Aug 7, 1864 | Feb 9, 1865 | 186 | |
| 32 | Apr 16, 1864 | Jul 26, 1864 | 101 | |
| 31 | Mar 17, 1864 | Apr 28, 1864 | 42 | |
| 30 | Nov 6, 1863 | Mar 17, 1864 | 132 | |
| 29 | May 10, 1863 | Oct 30, 1863 | 173 | |
| 28 | Apr 9, 1863 | May 10, 1863 | 31 | |
| 27 | Mar 27, 1863 | Apr 19, 1863 | 23 | |
| 26 | Feb 21, 1863 | Feb 24, 1863 | 3 | |
| 25 | Feb 13, 1863 | Mar 25, 1863 | 40 | |
| 24 | Oct 23, 1862 | Feb 21, 1863 | 121 | |
| 23 | Jun 7, 1862 | Oct 31, 1862 | 146 | |
| 22 | Nov 13, 1857 | May 26, 1862 | 1,655 | |
| 21 | Oct 11, 1855 | Nov 25, 1857 | 776 | |
| 20 | May 28, 1854 | Jul 29, 1854 | 62 | |
| 19 | Jan 1, 1854 | Jan 1, 1855 | 365 | |
| 18 | Dec 24, 1849 | May 28, 1854 | 1,616 | |
| 17 | Oct 27, 1848 | Dec 24, 1849 | 423 | |
| 16 | Apr 1, 1848 | Nov 8, 1848 | 221 | |
| 15 | Sep 5, 1847 | Mar 4, 1848 | 181 | |
| 14 | Aug 18, 1844 | Sep 12, 1847 | 1,120 | |
| 13 | Mar 11, 1844 | Apr 11, 1844 | 31 | |
| 12 | Jan 1, 1844 | Jan 1, 1844 | 0 | |
| 11 | Sep 15, 1843 | Feb 28, 1844 | 166 | |
| 10 | Jan 1, 1841 | Jan 1, 1841 | 0 | |
| 9 | Dec 8, 1837 | May 4, 1840 | 878 | |
| 8 | Feb 14, 1837 | Dec 20, 1837 | 309 | |
| 7 | Jun 1, 1835 | Feb 14, 1837 | 624 | |
| 6 | Jun 12, 1834 | Jun 1, 1835 | 354 | |
| 5 | Feb 6, 1833 | Oct 24, 1833 | 260 | |
| 4 | Jan 1, 1833 | Jan 1, 1834 | 365 | |
| 3 | Jan 1, 1832 | Feb 18, 1833 | 414 | |
| 2 | Jan 12, 1824 | May 8, 1826 | 847 | |
| 1 | Jan 15, 1822 | Apr 25, 1823 | 465 |
Officeholder history via Wikidata. Multiple rows for one person indicate separate terms.
Frequently asked questions
- Who is the Prime Minister of Greece?
- Kyriakos Mitsotakis has been Prime Minister of Greece since Jun 8, 2019.
- Who is the longest-serving Prime Minister of Greece?
- Konstantinos Karamanlis, with 4,871 days in office across 4 terms.
- Are leaders serving longer or shorter terms in Greece?
- Across 185 completed terms, the average prime minister of Greece has served 375 days (about 1.0 years). Terms are getting longer: the last five completed terms averaged 615 days.