TermClock

How long every world leader has left in office

← All countries

🇰🇭 Cambodia

Constitutional monarchyElectoral autocracy

Portrait of Norodom Sihamoni

Norodom Sihamoni

Monarch · 7,991 days in office

Tenure records

Longest-serving

Jayendrabhā

NaN days

Shortest-serving

Jayendrabhā

NaN days

Recent monarchs by days in office

JayendrabhāNaNNrpendradevi av Sambhup…NaNQueen IndraniNaNNorodom Sihamoni7,991Norodom Sihanouk9,192Norodom Suramarit1,859Sisowath Monivong5,006Ang Eng6,521Ang Non II1,461Outey II7,274Ang Tong732Satha II5,113Chey Chettha V2,191Thommo Reachea IV0Dhamma Reachea III7,305

Is a leader's tenure getting longer or shorter in Cambodia?

5y10y15y20y175018001850190019502000

One completed term Average tenure per decade

All monarchs of Cambodia

#NameTook officeLeft officeDays
96JayendrabhāInvalid DateInvalid DateNaN
95Nrpendradevi av SambhupuraInvalid DateInvalid DateNaN
94Queen IndraniInvalid DateInvalid DateNaN
93Norodom SihamoniOct 14, 2004Incumbent7,991
92Norodom SihanoukJun 14, 1993Oct 7, 20044,133
91Norodom SuramaritMar 2, 1955Apr 3, 19601,859
90Norodom SihanoukApr 25, 1941Mar 2, 19555,059
89Sisowath MonivongAug 9, 1927Apr 23, 19415,006
88Ang EngJan 1, 1779Nov 8, 17966,521
87Ang Non IIJan 1, 1775Jan 1, 17791,461
86Outey IIJan 1, 1758Dec 1, 17777,274
85Ang TongJan 1, 1756Jan 1, 1757366
84Satha IIJan 1, 1749Jan 1, 17490
83Chey Chettha VJan 1, 1749Jan 1, 17552,191
82Ang TongJan 1, 1748Jan 1, 1749366
81Thommo Reachea IVJan 1, 1747Jan 1, 17470
80Dhamma Reachea IIIJan 1, 1736Jan 1, 17474,018
79Satha IIJan 1, 1722Jan 1, 17365,113
78Preah Keo Fa IIIJan 1, 1714Jan 1, 17222,922
77Dhamma Reachea IIIJan 1, 1707Jan 1, 17142,557
76Chey Chestha IIIJan 1, 1705Jan 1, 1706365
75Dhamma Reachea IIIJan 1, 1702Jan 1, 1704730
74Chey Chestha IIIJan 1, 1701Jan 1, 1702365
73Preah Keo Fa IIIJan 1, 1700Jan 1, 1701365
72Chey Chestha IIIJan 1, 1696Jan 1, 17001,461
71Reamea Thipadei IJan 1, 1695Jan 1, 1696365
70Queen TeyJan 1, 1687Jan 1, 16870
69Chey Chestha IIIJan 1, 1675Jan 1, 16957,305
68Chey Chestha IIIJan 1, 1674Jan 1, 16740
67Preah Keo Fa IIJan 1, 1673Jan 1, 1674365
66Botum Reachea IIJan 1, 1672Jan 1, 1673366
65Barom Reachea VIJan 1, 1658Jan 1, 16725,113
64Borom Reachea VJan 1, 1642Jan 1, 16585,844
63Botum Reachea IJan 1, 1640Jan 1, 1642731
62Ang Tong ReacheaJan 1, 1630Jan 1, 16403,652
61Borom Reach SompheaJan 1, 1629Jan 1, 1630365
60OuteyJan 1, 1627Jan 1, 16425,479
59Chey Chestha IIJan 1, 1618Jan 1, 16273,287
58Borom Reachea IVJan 1, 1603Jan 1, 16185,479
57Borom Reamea IIIJan 1, 1600Jan 1, 16000
56Preah Keo Fa IJan 1, 1600Jan 1, 16031,096
55Preah Ream IIJan 1, 1596Jan 1, 1597366
54Borom Reamea IIJan 1, 1594Jan 1, 1596730
53Chey Chestha IJan 1, 1585Jan 1, 15964,017
52Preah Satha IJan 1, 1576Jan 1, 15967,305
51Borom Reachea IIJan 1, 1566Jan 1, 15763,652
50Chan ReacheaJan 1, 1516Jan 1, 156618,263
49Sdach KornJan 1, 1504Jan 1, 15122,922
48Srei ReacheaJan 1, 1468Jan 1, 14773,288
47Ponhea YatJan 1, 1421Jan 1, 146716,801
46Thommo SoccorochJan 1, 1373Jan 1, 13947,670
45Barom ReameaJan 1, 1366Jan 1, 13732,557
44Sithean ReacheaJan 1, 1346Jan 1, 1347365
43Borom NipeanbotJan 1, 1340Jan 1, 13462,192
42Neay Trasac Paem ChayJan 1, 1336Jan 1, 13401,461
41Jayavarman IX ParameçvaraJan 1, 1327Jan 1, 13363,287
40IndrajayavarmanJan 1, 1308Jan 1, 13276,940
39Indravarman IIIJan 1, 1295Jan 1, 13084,747
38Jayavarman VIIIJan 1, 1243Jan 1, 129518,993
37Indravarman IIJan 1, 1218Jan 1, 12439,131
36Jayavarman VIIJan 1, 1181Jan 1, 121813,514
35TribhuvanādityaJan 1, 1166Jan 1, 11774,018
34Yasovarman IIJan 1, 1160Jan 1, 11651,827
33Dharanindravarman IIJan 1, 1150Jan 1, 11603,652
32Suryavarman IIJan 1, 1113Jan 1, 115013,514
31Dharanindravarman IJan 1, 1107Jan 1, 11121,826
30NripatindravarmanJan 1, 1080Jan 1, 111312,053
29Jayavarman VIJan 1, 1080Jan 1, 11079,861
28Harshavarman IIIJan 1, 1066Jan 1, 10805,113
27Udayadityavarman IIJan 1, 1050Jan 1, 10665,844
26Suryavarman IJan 1, 1010Jan 1, 105014,610
25JayaviravarmanJan 1, 1002Jan 1, 10113,287
24Udayadityavarman IJan 1, 1001Jan 1, 1002365
23Jayavarman VJan 1, 968Jan 1, 100011,688
22Rajendravarman IIJan 1, 944Jan 1, 9688,766
21Harshavarman IIJan 1, 941Jan 1, 9441,095
20Jayavarman IVJan 1, 928Jan 1, 9414,749
19Ishanavarman IIJan 1, 923Jan 1, 9281,826
18Harshavarman IJan 1, 912Jan 1, 9234,018
17Yasovarman IJan 1, 889Jan 1, 9107,669
16Indravarman IJan 1, 877Jan 1, 8904,748
15Jayavarman IIIJan 1, 864Jan 1, 8774,749
14Jyeṣṭhāryā of SambhupuraJan 1, 803Jan 1, 90035,429
13Jayavaraman IIJan 1, 802Jan 1, 85017,532
12MahipativarmanJan 1, 780Jan 1, 781366
11JayadevīJan 1, 681Jan 1, 71311,687
10Jayavarman IJan 1, 657Jan 1, 6818,766
9Bhavavarman IIJan 1, 635Jan 1, 6578,036
8Isanavarman IJan 1, 611Jan 1, 6358,766
7MahendravarmanJan 1, 598Jan 1, 6104,382
6Bhavavarman IJan 1, 580Jan 1, 5986,575
5Kambuja-raja-lakshmiJan 1, 575Jan 1, 5801,826
4Vira VarmanJan 1, 560Jan 1, 5755,479
3Shreshtha VarmanJan 1, 555Jan 1, 5601,826
2Shruta VarmanJan 1, 550Jan 1, 5551,826
1KulaprabhavatiJan 1, 514Jan 1, 5171,096

Officeholder history via Wikidata. Multiple rows for one person indicate separate terms.

Frequently asked questions

Who is the Monarch of Cambodia?
Norodom Sihamoni has been Monarch of Cambodia since Oct 14, 2004.
Who is the longest-serving Monarch of Cambodia?
Jayendrabhā, with NaN days in office.