🇰🇭 Cambodia
Constitutional monarchyElectoral autocracy
.jpg?width=330)
Norodom Sihamoni
Monarch · 7,991 days in office
Tenure records
Longest-serving
Jayendrabhā
NaN days
Shortest-serving
Jayendrabhā
NaN days
Recent monarchs by days in office
Is a leader's tenure getting longer or shorter in Cambodia?
One completed term Average tenure per decade
All monarchs of Cambodia
| # | Name | Took office | Left office | Days |
|---|---|---|---|---|
| 96 | Jayendrabhā | Invalid Date | Invalid Date | NaN |
| 95 | Nrpendradevi av Sambhupura | Invalid Date | Invalid Date | NaN |
| 94 | Queen Indrani | Invalid Date | Invalid Date | NaN |
| 93 | Oct 14, 2004 | Incumbent | 7,991 | |
| 92 | Jun 14, 1993 | Oct 7, 2004 | 4,133 | |
| 91 | Mar 2, 1955 | Apr 3, 1960 | 1,859 | |
| 90 | Apr 25, 1941 | Mar 2, 1955 | 5,059 | |
| 89 | Aug 9, 1927 | Apr 23, 1941 | 5,006 | |
| 88 | Ang Eng | Jan 1, 1779 | Nov 8, 1796 | 6,521 |
| 87 | Ang Non II | Jan 1, 1775 | Jan 1, 1779 | 1,461 |
| 86 | Outey II | Jan 1, 1758 | Dec 1, 1777 | 7,274 |
| 85 | Ang Tong | Jan 1, 1756 | Jan 1, 1757 | 366 |
| 84 | Satha II | Jan 1, 1749 | Jan 1, 1749 | 0 |
| 83 | Chey Chettha V | Jan 1, 1749 | Jan 1, 1755 | 2,191 |
| 82 | Ang Tong | Jan 1, 1748 | Jan 1, 1749 | 366 |
| 81 | Thommo Reachea IV | Jan 1, 1747 | Jan 1, 1747 | 0 |
| 80 | Dhamma Reachea III | Jan 1, 1736 | Jan 1, 1747 | 4,018 |
| 79 | Satha II | Jan 1, 1722 | Jan 1, 1736 | 5,113 |
| 78 | Preah Keo Fa III | Jan 1, 1714 | Jan 1, 1722 | 2,922 |
| 77 | Dhamma Reachea III | Jan 1, 1707 | Jan 1, 1714 | 2,557 |
| 76 | Chey Chestha III | Jan 1, 1705 | Jan 1, 1706 | 365 |
| 75 | Dhamma Reachea III | Jan 1, 1702 | Jan 1, 1704 | 730 |
| 74 | Chey Chestha III | Jan 1, 1701 | Jan 1, 1702 | 365 |
| 73 | Preah Keo Fa III | Jan 1, 1700 | Jan 1, 1701 | 365 |
| 72 | Chey Chestha III | Jan 1, 1696 | Jan 1, 1700 | 1,461 |
| 71 | Reamea Thipadei I | Jan 1, 1695 | Jan 1, 1696 | 365 |
| 70 | Queen Tey | Jan 1, 1687 | Jan 1, 1687 | 0 |
| 69 | Chey Chestha III | Jan 1, 1675 | Jan 1, 1695 | 7,305 |
| 68 | Chey Chestha III | Jan 1, 1674 | Jan 1, 1674 | 0 |
| 67 | Preah Keo Fa II | Jan 1, 1673 | Jan 1, 1674 | 365 |
| 66 | Botum Reachea II | Jan 1, 1672 | Jan 1, 1673 | 366 |
| 65 | Barom Reachea VI | Jan 1, 1658 | Jan 1, 1672 | 5,113 |
| 64 | Borom Reachea V | Jan 1, 1642 | Jan 1, 1658 | 5,844 |
| 63 | Botum Reachea I | Jan 1, 1640 | Jan 1, 1642 | 731 |
| 62 | Ang Tong Reachea | Jan 1, 1630 | Jan 1, 1640 | 3,652 |
| 61 | Borom Reach Somphea | Jan 1, 1629 | Jan 1, 1630 | 365 |
| 60 | Outey | Jan 1, 1627 | Jan 1, 1642 | 5,479 |
| 59 | Chey Chestha II | Jan 1, 1618 | Jan 1, 1627 | 3,287 |
| 58 | Borom Reachea IV | Jan 1, 1603 | Jan 1, 1618 | 5,479 |
| 57 | Borom Reamea III | Jan 1, 1600 | Jan 1, 1600 | 0 |
| 56 | Preah Keo Fa I | Jan 1, 1600 | Jan 1, 1603 | 1,096 |
| 55 | Preah Ream II | Jan 1, 1596 | Jan 1, 1597 | 366 |
| 54 | Borom Reamea II | Jan 1, 1594 | Jan 1, 1596 | 730 |
| 53 | Chey Chestha I | Jan 1, 1585 | Jan 1, 1596 | 4,017 |
| 52 | Preah Satha I | Jan 1, 1576 | Jan 1, 1596 | 7,305 |
| 51 | Borom Reachea II | Jan 1, 1566 | Jan 1, 1576 | 3,652 |
| 50 | Chan Reachea | Jan 1, 1516 | Jan 1, 1566 | 18,263 |
| 49 | Sdach Korn | Jan 1, 1504 | Jan 1, 1512 | 2,922 |
| 48 | Srei Reachea | Jan 1, 1468 | Jan 1, 1477 | 3,288 |
| 47 | Ponhea Yat | Jan 1, 1421 | Jan 1, 1467 | 16,801 |
| 46 | Thommo Soccoroch | Jan 1, 1373 | Jan 1, 1394 | 7,670 |
| 45 | Barom Reamea | Jan 1, 1366 | Jan 1, 1373 | 2,557 |
| 44 | Sithean Reachea | Jan 1, 1346 | Jan 1, 1347 | 365 |
| 43 | Borom Nipeanbot | Jan 1, 1340 | Jan 1, 1346 | 2,192 |
| 42 | Neay Trasac Paem Chay | Jan 1, 1336 | Jan 1, 1340 | 1,461 |
| 41 | Jayavarman IX Parameçvara | Jan 1, 1327 | Jan 1, 1336 | 3,287 |
| 40 | Jan 1, 1308 | Jan 1, 1327 | 6,940 | |
| 39 | Indravarman III | Jan 1, 1295 | Jan 1, 1308 | 4,747 |
| 38 | Jayavarman VIII | Jan 1, 1243 | Jan 1, 1295 | 18,993 |
| 37 | Indravarman II | Jan 1, 1218 | Jan 1, 1243 | 9,131 |
| 36 | Jan 1, 1181 | Jan 1, 1218 | 13,514 | |
| 35 | Tribhuvanāditya | Jan 1, 1166 | Jan 1, 1177 | 4,018 |
| 34 | Yasovarman II | Jan 1, 1160 | Jan 1, 1165 | 1,827 |
| 33 | Dharanindravarman II | Jan 1, 1150 | Jan 1, 1160 | 3,652 |
| 32 | Jan 1, 1113 | Jan 1, 1150 | 13,514 | |
| 31 | Dharanindravarman I | Jan 1, 1107 | Jan 1, 1112 | 1,826 |
| 30 | Nripatindravarman | Jan 1, 1080 | Jan 1, 1113 | 12,053 |
| 29 | Jayavarman VI | Jan 1, 1080 | Jan 1, 1107 | 9,861 |
| 28 | Harshavarman III | Jan 1, 1066 | Jan 1, 1080 | 5,113 |
| 27 | Udayadityavarman II | Jan 1, 1050 | Jan 1, 1066 | 5,844 |
| 26 | Suryavarman I | Jan 1, 1010 | Jan 1, 1050 | 14,610 |
| 25 | Jayaviravarman | Jan 1, 1002 | Jan 1, 1011 | 3,287 |
| 24 | Udayadityavarman I | Jan 1, 1001 | Jan 1, 1002 | 365 |
| 23 | Jayavarman V | Jan 1, 968 | Jan 1, 1000 | 11,688 |
| 22 | Rajendravarman II | Jan 1, 944 | Jan 1, 968 | 8,766 |
| 21 | Harshavarman II | Jan 1, 941 | Jan 1, 944 | 1,095 |
| 20 | Jayavarman IV | Jan 1, 928 | Jan 1, 941 | 4,749 |
| 19 | Ishanavarman II | Jan 1, 923 | Jan 1, 928 | 1,826 |
| 18 | Harshavarman I | Jan 1, 912 | Jan 1, 923 | 4,018 |
| 17 | Jan 1, 889 | Jan 1, 910 | 7,669 | |
| 16 | Indravarman I | Jan 1, 877 | Jan 1, 890 | 4,748 |
| 15 | Jan 1, 864 | Jan 1, 877 | 4,749 | |
| 14 | Jyeṣṭhāryā of Sambhupura | Jan 1, 803 | Jan 1, 900 | 35,429 |
| 13 | Jayavaraman II | Jan 1, 802 | Jan 1, 850 | 17,532 |
| 12 | Mahipativarman | Jan 1, 780 | Jan 1, 781 | 366 |
| 11 | Jayadevī | Jan 1, 681 | Jan 1, 713 | 11,687 |
| 10 | Jayavarman I | Jan 1, 657 | Jan 1, 681 | 8,766 |
| 9 | Bhavavarman II | Jan 1, 635 | Jan 1, 657 | 8,036 |
| 8 | Isanavarman I | Jan 1, 611 | Jan 1, 635 | 8,766 |
| 7 | Mahendravarman | Jan 1, 598 | Jan 1, 610 | 4,382 |
| 6 | Bhavavarman I | Jan 1, 580 | Jan 1, 598 | 6,575 |
| 5 | Kambuja-raja-lakshmi | Jan 1, 575 | Jan 1, 580 | 1,826 |
| 4 | Vira Varman | Jan 1, 560 | Jan 1, 575 | 5,479 |
| 3 | Shreshtha Varman | Jan 1, 555 | Jan 1, 560 | 1,826 |
| 2 | Shruta Varman | Jan 1, 550 | Jan 1, 555 | 1,826 |
| 1 | Kulaprabhavati | Jan 1, 514 | Jan 1, 517 | 1,096 |
Officeholder history via Wikidata. Multiple rows for one person indicate separate terms.
Frequently asked questions
- Who is the Monarch of Cambodia?
- Norodom Sihamoni has been Monarch of Cambodia since Oct 14, 2004.
- Who is the longest-serving Monarch of Cambodia?
- Jayendrabhā, with NaN days in office.