🇧🇬 Bulgaria
Parliamentary republicElectoral democracy
.jpg?width=330)
Rumen Radev
Prime Minister · 115 days in office
Tenure records
Longest-serving
Boyko Borissov
3,606 days · 3 terms
Shortest-serving
Dimitar Stanchov
4 days
Average tenure
412 days
Rumen Radev: 72% below average
Recent prime ministers by days in office
Is a leader's tenure getting longer or shorter in Bulgaria?
Across 93 completed terms, the average prime minister of Bulgaria has served 412 days (about 1.1 years). Terms are getting shorter: the last five completed terms averaged just 213 days. The last leader to beat the average was Boyko Borissov, who left office in 2021.
One completed term Average tenure per decade
All prime ministers of Bulgaria
| # | Name | Took office | Left office | Days |
|---|---|---|---|---|
| 94 | May 8, 2026 | Incumbent | 115 | |
| 93 | Feb 19, 2026 | May 8, 2026 | 78 | |
| 92 | Jan 16, 2025 | Feb 19, 2026 | 399 | |
| 91 | Aug 27, 2024 | Jan 16, 2025 | 142 | |
| 90 | Apr 9, 2024 | Aug 27, 2024 | 140 | |
| 89 | Jun 6, 2023 | Apr 9, 2024 | 308 | |
| 88 | Feb 3, 2023 | Jun 6, 2023 | 123 | |
| 87 | Aug 2, 2022 | Feb 3, 2023 | 185 | |
| 86 | Dec 13, 2021 | Aug 1, 2022 | 231 | |
| 85 | Sep 16, 2021 | Dec 13, 2021 | 88 | |
| 84 | May 12, 2021 | Sep 16, 2021 | 127 | |
| 83 | May 4, 2017 | May 12, 2021 | 1,469 | |
| 82 | Jan 27, 2017 | May 4, 2017 | 97 | |
| 81 | Nov 7, 2014 | Jan 27, 2017 | 812 | |
| 80 | Aug 6, 2014 | Nov 7, 2014 | 93 | |
| 79 | May 29, 2013 | Aug 6, 2014 | 434 | |
| 78 | Mar 13, 2013 | May 29, 2013 | 77 | |
| 77 | Jul 27, 2009 | Mar 13, 2013 | 1,325 | |
| 76 | Aug 17, 2005 | Jul 27, 2009 | 1,440 | |
| 75 | Jul 24, 2001 | Aug 17, 2005 | 1,485 | |
| 74 | May 21, 1997 | Jul 24, 2001 | 1,525 | |
| 73 | Feb 13, 1997 | May 21, 1997 | 97 | |
| 72 | Jan 25, 1995 | Feb 13, 1997 | 750 | |
| 71 | Oct 17, 1994 | Jan 25, 1995 | 100 | |
| 70 | Dec 30, 1992 | Oct 17, 1994 | 656 | |
| 69 | Nov 8, 1991 | Dec 29, 1992 | 417 | |
| 68 | Dimitar Iliev Popov | Dec 22, 1990 | Nov 8, 1991 | 321 |
| 67 | Sep 21, 1990 | Dec 20, 1990 | 90 | |
| 66 | Feb 8, 1990 | Sep 21, 1990 | 225 | |
| 65 | Dec 12, 1947 | Jul 2, 1949 | 568 | |
| 64 | Nov 23, 1946 | Dec 11, 1947 | 383 | |
| 63 | Sep 9, 1944 | Nov 23, 1946 | 805 | |
| 62 | Sep 2, 1944 | Sep 9, 1944 | 7 | |
| 61 | Jun 1, 1944 | Sep 2, 1944 | 93 | |
| 60 | Sep 14, 1943 | Jun 1, 1944 | 261 | |
| 59 | Sep 9, 1943 | Sep 14, 1943 | 5 | |
| 58 | Apr 11, 1942 | Sep 14, 1943 | 521 | |
| 57 | Feb 15, 1940 | Apr 11, 1942 | 786 | |
| 56 | Nov 23, 1939 | Feb 15, 1940 | 84 | |
| 55 | Nov 14, 1938 | Oct 23, 1939 | 343 | |
| 54 | Jul 4, 1936 | Nov 14, 1938 | 863 | |
| 53 | Nov 23, 1935 | Jul 4, 1936 | 224 | |
| 52 | Apr 21, 1935 | Nov 23, 1935 | 216 | |
| 51 | Jan 22, 1935 | Apr 21, 1935 | 89 | |
| 50 | May 19, 1934 | Jan 22, 1935 | 248 | |
| 49 | Dec 31, 1932 | May 19, 1934 | 504 | |
| 48 | Sep 7, 1932 | Dec 31, 1932 | 115 | |
| 47 | Oct 12, 1931 | Sep 7, 1932 | 331 | |
| 46 | Jun 29, 1931 | Oct 12, 1931 | 105 | |
| 45 | May 15, 1930 | Jun 29, 1931 | 410 | |
| 44 | Sep 12, 1928 | May 15, 1930 | 610 | |
| 43 | Jan 4, 1926 | Sep 12, 1928 | 982 | |
| 42 | Sep 22, 1923 | Jan 4, 1926 | 835 | |
| 41 | Jun 9, 1923 | Sep 22, 1923 | 105 | |
| 40 | Feb 9, 1923 | Jun 9, 1923 | 120 | |
| 39 | Oct 6, 1919 | Feb 9, 1923 | 1,222 | |
| 38 | May 8, 1919 | Oct 6, 1919 | 151 | |
| 37 | Nov 28, 1918 | May 7, 1919 | 160 | |
| 36 | Oct 17, 1918 | Nov 28, 1918 | 42 | |
| 35 | Jun 21, 1918 | Oct 17, 1918 | 118 | |
| 34 | Jan 5, 1915 | Jun 21, 1918 | 1,263 | |
| 33 | Jul 17, 1913 | Jan 5, 1915 | 537 | |
| 32 | Jun 14, 1913 | Jul 17, 1913 | 33 | |
| 31 | Mar 29, 1911 | Jun 14, 1913 | 808 | |
| 30 | Sep 18, 1910 | Mar 29, 1911 | 192 | |
| 29 | Jan 29, 1908 | Sep 18, 1910 | 963 | |
| 28 | Mar 16, 1907 | Jan 29, 1908 | 319 | |
| 27 | Mar 12, 1907 | Mar 16, 1907 | 4 | |
| 26 | Dec 6, 1906 | Mar 12, 1907 | 96 | |
| 25 | May 19, 1903 | Nov 5, 1906 | 1,266 | |
| 24 | Mar 31, 1903 | May 19, 1903 | 49 | |
| 23 | Nov 15, 1902 | Mar 31, 1903 | 136 | |
| 22 | Jan 3, 1902 | Nov 15, 1902 | 316 | |
| 21 | Mar 5, 1901 | Jan 3, 1902 | 304 | |
| 20 | Jan 25, 1901 | Mar 5, 1901 | 39 | |
| 19 | Dec 10, 1900 | Jan 25, 1901 | 46 | |
| 18 | Nov 13, 1899 | Dec 10, 1900 | 392 | |
| 17 | Jan 30, 1899 | Oct 13, 1899 | 256 | |
| 16 | Dec 21, 1894 | Jan 30, 1899 | 1,501 | |
| 15 | May 31, 1894 | Dec 21, 1894 | 204 | |
| 14 | Sep 1, 1887 | May 31, 1894 | 2,464 | |
| 13 | Jul 10, 1887 | Sep 1, 1887 | 53 | |
| 12 | Aug 28, 1886 | Jul 10, 1887 | 316 | |
| 11 | Aug 24, 1886 | Aug 28, 1886 | 4 | |
| 10 | Aug 21, 1886 | Aug 24, 1886 | 3 | |
| 9 | Jul 11, 1884 | Aug 21, 1886 | 771 | |
| 8 | Jan 13, 1884 | Jul 11, 1884 | 180 | |
| 7 | Sep 19, 1883 | Dec 31, 1883 | 103 | |
| 6 | Jul 5, 1882 | Sep 19, 1883 | 441 | |
| 5 | May 9, 1881 | Jul 13, 1881 | 65 | |
| 4 | Dec 10, 1880 | May 9, 1881 | 150 | |
| 3 | Apr 7, 1880 | Dec 10, 1880 | 247 | |
| 2 | Dec 6, 1879 | Apr 7, 1880 | 123 | |
| 1 | Jul 17, 1879 | Dec 6, 1879 | 142 |
Officeholder history via Wikidata. Multiple rows for one person indicate separate terms.
Frequently asked questions
- Who is the Prime Minister of Bulgaria?
- Rumen Radev has been Prime Minister of Bulgaria since May 8, 2026.
- Who is the longest-serving Prime Minister of Bulgaria?
- Boyko Borissov, with 3,606 days in office across 3 terms.
- Are leaders serving longer or shorter terms in Bulgaria?
- Across 93 completed terms, the average prime minister of Bulgaria has served 412 days (about 1.1 years). Terms are getting shorter: the last five completed terms averaged just 213 days. The last leader to beat the average was Boyko Borissov, who left office in 2021.